Kierownica zintegrowana Trek Aero RSL 420mm
Nie można załadować dostępności do odbioru
Zintegrowana kierownica/mostek Trek Aero RSL do rowerów szosowych wykonana jest w naszym systemie Race Fit, z krótszym reach i owijkami o 3 cm węższymi niż dropy. To zapewnia bardziej ergonomiczną i wygodną pozycję jazdy, znacznie zmniejszając opór powietrza rowerzysty dla dodatkowej przewagi aerodynamicznej.
6-stopniowe rozszerzenie zapewnia nadgarstkowi szeroki zakres ruchu i kontroli, zapobiegając utracie siły lub pogorszeniu komfortu podczas najbardziej intensywnych sprintów. Ponadto, jednoczęściowy blok kierownicy i mostka pozwala zmniejszyć wagę i zwiększyć korzyści aerodynamiczne.
Szczegóły produktu
- Konstrukcja z włókna węglowego OCLV jest ultralekka, elastyczna i wytrzymała
- Ergonomiczne wygięcie o 7 stopni zmniejsza opór powietrza rowerzysty, poprawiając aerodynamikę i komfort
- Owijki dźwigni są o 3 cm węższe niż dropy
- 6-stopniowe wygięcie pozostawia nadgarstkowi szeroki zakres ruchu podczas sprintów
- Uchwyt Aero RSL Pro Blendr sprzedawany osobno
- Kompatybilny wyłącznie z elektronicznymi przerzutkami
- Kompatybilny z Madone Gen 8, Checkmate SLR i Checkpoint SL Gen 3 (wymaga dodatkowych komponentów)
- Ustawienie Race Fit oferuje bardziej ergonomiczną i komfortową pozycję jazdy
| Wymiary | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 350mm/380mm x 110mm | 350mm/380mm x 120mm | 370mm/400mm x 70mm | 370mm/400mm x 80mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 370mm/400mm x 120mm | 370mm/400mm x 130mm | 390mm/420mm x 80mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość owijki | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Szerokość dropu | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Długość mostka kierownicy | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Wzniesienie mostka kierownicy | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni |
| Kierownica | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race | Ustawienie Race |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Rozszerzenie dropu | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Prowadzenie kabli | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne |
| Materiał | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe |
| Waga | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach dostępnych na stronie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, w tym danych dotyczących wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Z powodu problemów w łańcuchu dostaw, kompatybilne części mogą być wymieniane w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wagi odnoszą się do produktów w fazie przedprodukcyjnej w momencie druku. Waga gotowego produktu może się różnić.