Kierownica zintegrowana Trek Aero RSL 400mm
Oszczędzasz €108,60
Nie udało się załadować możliwości odbioru
Kierownica zintegrowana z mostkiem Trek Aero RSL do rowerów szosowych została wykonana zgodnie z naszym systemem Race Fit, z krótszym zasięgiem i rozstawem klamkomanetek o 3cm węższym niż rozstaw dolnych chwytów. Zapewnia to bardziej ergonomiczną i wygodną pozycję jazdy, która znacznie zmniejsza opór powietrza rowerzysty, dając dodatkową korzyść aerodynamiczną.
Rozchylenie dolnych chwytów pod kątem 6 stopni zapewnia nadgarstkom dużą swobodę ruchu i kontrolę, bez utraty mocy ani pogorszenia komfortu podczas najbardziej dynamicznych sprintów. Ponadto jednoczęściowa konstrukcja kierownicy z mostkiem pozwala zmniejszyć wagę i zwiększyć korzyści aerodynamiczne.
Szczegóły produktu
- Konstrukcja z włókna węglowego OCLV jest ultralekka, sprężysta i wytrzymała
- Ergonomiczne wygięcie do tyłu pod kątem 7 stopni zmniejsza opór powietrza rowerzysty, poprawiając aerodynamikę i komfort
- Rozstaw klamkomanetek jest o 3cm węższy niż rozstaw dolnych chwytów
- Wygięcie pod kątem 6 stopni zapewnia nadgarstkom dużą swobodę ruchu podczas sprintów
- Uchwyt Aero RSL Pro Blendr sprzedawany oddzielnie
- Kompatybilność wyłącznie z elektronicznymi systemami zmiany przełożeń
- Kompatybilność z Madone Gen 8, Checkmate SLR i Checkpoint SL Gen 3 (wymaga dodatkowych elementów)
- Geometria Race Fit zapewnia bardziej ergonomiczną i wygodną pozycję jazdy
| 0mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm | |||||||||||||||||
| Szerokość na klamkomanetkach | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość dolnych chwytów | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Długość mostka | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Kąt wzniosu mostka | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni |
| Kształt kierownicy | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race | Geometria Race |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Rozchylenie dolnych chwytów | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni |
| Zasięg | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Prowadzenie przewodów | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne |
| Materiał | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe |
| Waga | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie bez uprzedzenia zmian w informacjach o produktach zamieszczonych na stronie, w tym danych dotyczących wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy w łańcuchu dostaw kompatybilne części mogą zostać zastąpione w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Podane wagi dotyczą produktów przedprodukcyjnych w momencie oddania do druku. Waga gotowego produktu może się różnić.
Produkt może zostać wysłany w pudełku przeznaczonym do sprzedaży na rynku części zamiennych lub w opakowaniu OEM, w zależności od dostawy
Firma Trek powstała w 1976 roku w Waterloo w stanie Wisconsin z inicjatywy Dicka Burke’a i Bevila Hogga i do dziś ma siedzibę w tym mieście. Produkuje rowery szosowe, górskie, gravelowe, miejskie i elektryczne, wspierając różne sposoby jazdy. Jej historia zaczęła się w stodole, gdzie w pierwszym roku wyprodukowano 904 stalowe ramy turystyczne.
Producent
Trek Bicycle Corporation
801 W. Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, USA
www.trekbikes.com/us/en_US/contactUs
Osoba odpowiedzialna w UE
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C, 3847 LG Harderwijk, Paesi Bassi
www.trekbikes.com/nl/nl_NL/contactUs
Identyfikator produktu
EAN 0197216082958 · SKU W5316684