1
/
sur
1
Shimano Du-Aace R9120 11v Lever de boîte de vitesses
Shimano Du-Aace R9120 11v Lever de boîte de vitesses
Épuisé
Prix de liste
€322,91 EUR
Prix de liste
€409,99 EUR
Prix
€322,91 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition Calculez le départ.
Montant
Impossible de télécharger la disponibilité du retrait
DURA -ACE HYDRAULIC DISC FRIND - Double Control Lever - Servowave - 11V
Un mélange entre LLa technologie très appréciée du frein à disque hydraulique et la boîte de vitesses mécaniques avec une action légère de Shimano, les leviers Dura-Ace R9120 sont caractérisés par une excursion réduite, une réglementation d'excursion prolongée et une action de changement avant plus légère.
CARACTÉRISTIQUES
Spécifications du produit
| Modèle N. | ST-R9120-R |
|---|---|
| SÉRIE | Série Dura-Ace R9100 |
| Couleur | Couleur de la série |
| Poids moyen | 538 (/ paires) |
| Couleur de couverture de support | 1 | Standard |
|---|---|
| Modifier le type de commande | Levier à double commande |
| Levier d'échange | Pignons | 11 |
| Levier d'échange | Modifier plusieurs max (levier principal / boîte de vitesses) | 2 |
| Changer le levier | Type compatible avec la boîte de vitesses | Route à 11 vitesses |
| Levier de frein | Tube de frein (kit) | SM-BH90-JK-SR |
| Levier de frein | Jonction de tube | Droit |
| Levier de frein | Couleur du tube de frein (kit) | 1 | Noir |
| Levier de frein | Étrier de frein recommandé | BR-R9170 |
| Levier de frein | huile | Huile minérale Shimano |
| Levier de frein | Réglage de l'excursion de leva | outil | ✔ |
| Levier de frein | Réglage de l'excursion de leva | ✔ |
| Levier de frein | groupe (mm) | 23,8-24,2 |
| Levier de frein | Spurous avec entonnoir | ✔ |
| Levier de frein | Regol. Courir vide | ✔ |
| Levier de frein | Servomoteur | ✔ |
| Bande | diamètre (mm) | 23,8-24,2 |
| Corps de levier d'échange | Libérer | Résine et acier |
| Modifier le câble de commande | Guain | Côté leva | OT-SP41 |
| Modifier le câble de commande | Guain | Changement de côté | OT-RS900 |
| Modifier le câble de commande | Câble | câble avec revêtement en polymère | ✔ |
Technical Details
Size Chart
×
Partager
- Asistencia de chat
- Renderizado en 14 días
- Envío en toda Europa
