Merida
Merida Big.Nine 60 - 2x
Merida Big.Nine 60 - 2x
Prix de liste
€399,00
Prix de liste
€960,00
Prix
€399,00
Prix unitaire
/
Pour
Merida Big.Nine 60 - 2x
Spécifique
Mesures | L(18.5), M(17), S(14.5), XL(20), XXL(22) |
Couleur | Matt Bronze (noir), Matt Dark Silver (Silver), Race Red (Orange), Silk Purple (Champagne) |
Châssis | Big.Nine TFS III; Mat aluminium; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Fourchette | Rock Shox Judy Tk; Bobine; Verrouillage de voyage de suspension de 100 mm; Décalage de la fourche de 46 mm |
Frein avant | Shimano ST-EF505; BR-MT200 Brake Brake |
Frein arrière | Shimano ST-EF505; BR-MT200 Brake Brake |
Chaîne | KMC M99 |
Carboniser | Shimano MT101-2; 36-22 dents |
Changement | Shimano Rd-M370 |
Package pignoni | Shimano CS-HG200; 11-32 dents; 9 vitesses |
Pli du guidon | Merida CC; Mat aluminium; 690 mm de largeur; 15 mm a ri |
Attaque de guidon | Merida CC; Mat aluminium; 31,8 mm de diamètre; 6? |
Série de direction | Merida M2345 |
Moyeu avant | Shimano TX505; Hub avant de largeur de 100x9 mm; 32 parlait des trous; Au centre |
Moyeu arrière | Shimano TX505; Hub arrière de largeur 135x9 mm; 32 parlait des trous; Au centre |
Jante | Merida CC; Largeur intérieure de 17 mm; Aluminium MAT |
Selle | Merida Sport Comfort |
Ne peut pas reggisella | MERIDA Comp CC; Mat aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Main droite | Shimano ST-EF505 |
Commande de gauche | Shimano ST-EF505-2L |
Rayons | Acier noir |
Pneus | Merida K1080; 29x2.2 "; fil |
Pédale | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-S, 175 mm-M/XXL |
Série de mouvements | Shimano BB-U100 |
Sabell | Alliage YWS |
Sella Terminal | Mérida comp qr |
Bouton | Merida EC |
Derailler | Shimano FD-M2020-TS |
Géométries
FS - Taille du cadre (mm) | S | M | L | XL | XXL |
Tube de selle (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tube supérieur (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - tube de tête (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Angle de tube de tête (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle de tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Lançon de la chaîne (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Bd - goutte à entretoise inférieure (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - FROW LEGHT (MM) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Sh - stand de hauteur (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - pile (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - base de roues (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |