Focus Whistler 3.8
Focus Whistler 3.8
Réduction des actions
Impossible de télécharger la disponibilité du retrait
-
Une taille de roue adaptée à votre taille
Avec WHISTLER, vous disposez de la taille de roue idéale en fonction de votre taille et de vos besoins : WHISTLER dans les tailles de XL un M Il est équipé de roues de 29". Les tailles S e XS Ils ont des roues de 27,5".
-
Puissance de freinage fiable et conception intégrée
Face à des situations à risque, vous avez besoin d’un partenaire sur lequel vous pouvez compter. C'est pourquoi nous avons équipé notre WHISTLER de freins à disque pour garantir des performances de freinage constantes et un comportement de freinage optimal dans toutes les conditions météorologiques. Nous acheminons tous les câbles à travers le tube diagonal du cadre pour une meilleure protection et durabilité, et pour un look épuré.
-
Caractéristiques de WHISTLER 3.8
Rockshox Judy, bobine, QR
Tous les câbles intégrés au cadre
Possibilité de monter un porte-bagages et un garde-boue
Spécifications
*Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, notamment les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux.
*Les images sont à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas correspondre à la description du produit.Tableau des tailles

| Segment | Section | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en mm | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 | |
| Largeur du guidon | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Longueur de la tige du guidon | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Longueur de la tige de selle | 420 | 500 | 420 | 460 | 500 | |
| Un | Longueur du tube de selle | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 |
| B | Longueur du tube supérieur | 549 | 574 | 606 | 636 | 666 |
| C | Angle de braquage (°) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ré | Angle du tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E | Longueur de base | 440 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| F | Chute du boîtier de pédalier | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| G | Longueur du tube de direction | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| H | Longueur de fourche | 497 | 497 | 515 | 515 | 515 |
| Je | Déport de fourche | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
| J. | Empattement | 1079 | 1104 | 1155 | 1187 | 1220 |
| K | Piles | 605 | 605 | 630 | 649 | 667 |
| L | Atteindre | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
Technical Details
Size Chart
Partager
- Asistencia de chat
- Renderizado en 14 días
- Envío en toda Europa
