Merida
Merida big.nine 60 - 2x
Merida big.nine 60 - 2x
Precio de lista
€399,00
Precio de lista
€960,00
Precio
€399,00
Precio unitario
/
Para
Merida big.nine 60 - 2x
Específico
Medidas | L (18.5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Color | Matt Bronze (negro), Matt Dark Silver (plata), rojo de raza (naranja), seda púrpura (champán) |
Chasis | Big.Nine TFS III; Mat de aluminio; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Tenedor | Rock Shox Judy Tk; Bobina; Bloqueo de viajes de suspensión de 100 mm; Compensación de horquilla de 46 mm |
Freno delantero | Shimano ST-Ef505; Calipera de freno BR-MT200 |
Freno trasero | Shimano ST-Ef505; Calipera de freno BR-MT200 |
Cadena | KMC M99 |
Carbonizarse | Shimano MT101-2; 36-22 dientes |
Cambiar | Shimano RD-M370 |
Paquete Pignoni | Shimano CS-HG200; 11-32 dientes; 9 velocidad |
Pliegue del manillar | Mérida CC; Mat de aluminio; Ancho de 690 mm; 15 mm se rió |
Ataque del manillar | Mérida CC; Mat de aluminio; 31.8 mm de diámetro; 6? |
Serie de directores | Mérida M2345 |
Cubo | Shimano TX505; Cubo delantero de 100x9 mm de ancho; 32 hablaron agujeros; Escluta |
Cubo trasero | Shimano TX505; Ancho trasero de 135x9 mm de ancho; 32 hablaron agujeros; Escluta |
Borde | Mérida CC; Ancho interno de 17 mm; Aluminio |
Sillín | Comodidad deportiva de merida |
Cannotto reggisella | Mérida Comp CC; Mat de aluminio; 30.9 DSP; 0 SSB |
Derecha | Shimano St-Ef505 |
Comando de izquierda | Shimano ST-EF505-2L |
Rayos | Acero negro |
Llantas | Mérida K1080; 29x2.2 "; cable |
Pedal | VP-891 |
Cag | 170 mm-s, 175 mm-m/xxl |
Serie de movimiento | Shimano BB-U100 |
Timbre de la puerta | Yws |
Terminal de Sella | Merida comp qr |
Perilla | Mérida EC |
Desvío | Shimano FD-M2020-TS |
Geometrías
FS - Tamaño del marco (mm) | Clasificar | METRO | EL | SG | Xxl |
ST - Tubo de asiento (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tubo superior (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - tubo de cabeza (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - ángulo de tubo de cabeza (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - ángulo del tubo del asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Chain Stay Stay Lenght (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Dropa de fondo (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - Fork Lenght (MM) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Sh - soporte de altura (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - pila (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - alcance (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Base Wheel (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |