Trek
Trek Rail+ 5 Gen 5 2025
Trek Rail+ 5 Gen 5 2025
Rail+ 5 è una e-bike enduro in lega che offre un enorme valore per le grandi avventure. È dotata di un sistema di trasmissione Bosch Performance CX full-power per affrontare percorsi impegnativi e grandi salite, mentre la sua generosa batteria offre tantissima autonomia. 160mm di escursione anteriore e posteriore rendono Rail+ la soluzione ideale per i terreni accidentati e sconnessi. La geometria regolabile consente di personalizzare la bici in base alle esigenza di guida.
Specifiche
*Nota: le specifiche valgono per tutte le taglie a meno che non siano elencate separatamente
Telaio | Alluminio Alpha Platinum, batteria integrata rimovibile (RIB 2.0), tubo sterzo conico, passaggio cavi interno guidato, Motor Armor, serie sterzo con regolazione dell'angolazione, geometria regolabile Mino Link, rapporto di leva regolabile, tubo sella da 34,9mm, ABP, UDH, Boost148, perno passante da 12mm, escursione 160mm |
---|---|
Forcella | RockShox Psylo Gold RC, molla DebonAir, ammortizzatore Isolator RC, cannotto sterzo conico, offset 44mm, Boost 110, Maxle Stealth 15mm, escursione 160mm |
Sospensione | RockShox Deluxe Select+ RT, 205mm x 65mm |
Escursione max. compatibile della forcella | 180mm |
Mozzo anteriore | Cuscinetto sigillato Bontrager, perno in lega, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
---|---|
Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, 6 bulloni, ruota libera Shimano MicroSpline, Boost148, perno passante 12mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
*Pneumatico |
Misura: S, M, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, tallone rigido, 60tpi, 27.5x2.40" |
Misura: M, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, tallone rigido, 60tpi, 29x2.40" |
|
Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 27.5x2.60", Forcella: Consultare i dati del produttore |
Batteria | Bosch PowerTube 800Wh, sistema intelligente |
---|---|
Charger | Bosch standard 2A, 230V, sistema intelligente |
Controller | Controller sistema Bosch BRC3100, sistema intelligente |
Motore | Bosch Performance Line CX, 25km/h o 20mph |
Comando | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | Shimano Deore M6100, gabbia lunga |
Cassetta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocità |
Catena | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
Pedale | Piattaforma in nylon VP-536 |
Dimensione max. della corona | 1x: 36T |
Sella | Bontrager Verse P3, binari in acciaio |
---|---|
*Reggisella |
Misura: S TranzX JD-YSI34, escursione 100mm, passaggio cavi interno, 34,9mm |
Misura: M, L, XL TranzX JD-YSI34, escursione 170mm, passaggio cavi interno, 34,9mm |
|
Manubrio | Lega Bontrager, 31,8 mm, rise 15mm, larghezza 750mm |
Manopole | Bontrager XR Trail Comp, blocco in nylon |
Attacco manubrio | Bontrager Comp, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 50mm |
Freno | Disco idraulico Shimano a 4 pistoncini, leve MT4100, caliper MT420 |
Rotore freno | Shimano RT66, 6 bulloni, 203mm |
Dimensione del disco | Dimensioni max. del rotore del freno - Telaio: 220mm, Forcella: vedere produttore della forcella |
Peso | M - 25,28 kg / 55,74 lbs (con sigillante TLR, senza camera d'aria) |
---|---|
Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.
Misure
Misura | Altezza ciclista | Interno gamba |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |