Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
La Sutra è molte cose. È funzionale. È elegante. È incredibilmente versatile ed è pronta per affrontare il lungo viaggio in bici dei tuoi sogni. Il nostro telaio in acciaio Kona Cromoly è dotato di sella Brooks e nastro manubrio in microfibra abbinato, leve cambio/freno integrate, parafanghi adeguati e un vero portapacchi anteriore low-rider Tubus Tara Big Apple. È una versione moderna della classica bici da turismo. È la sensazione dell'acciaio sul marciapiede che ti ricorda perché ami girare le pedivelle durante i lunghi viaggi. Proprio come suggerisce il nome, è la guida perfetta per ogni tuo viaggio.
Specifiche
MATERIALE DEL TELAIO | Kona Cromoly Butted |
DIMENSIONI | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | n / a |
FORCELLA | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
PEDIVELLE | Shimano GRX 600 |
CORONE | 30/46 t |
B/B | Shimano 68mm |
PEDALI | n / a |
CATENA | Shimano Deore |
CASSETTA | Shimano Deore 11-36 denti 10 velocità |
GUIDACATENA | n / a |
F/D | Shimano GRX 400 |
R/S | Shimano GRX 400 |
CAMBIO | Shimano Tiagra |
PINZE DEI FRENI | TRP HDC711C Meccanico/Idraulico |
ROTORE DEL FRENO ANTERIORE | TRP TR160mm |
ROTORE DEL FRENO POSTERIORE | TRP TR160mm |
LEVE FRENO | Shimano Tiagra |
MANUBRIO | Kona Road |
STELO | Kona Road |
REGGISELLA | Pollice Kona Deluxe con offset 27,2 mm |
MORSETTO SEDILE | Morsetto Kona |
MANOPOLE | Brooks in microfibra marrone |
SELLA | Brooks B17 Pelle |
MOZZO ANTERIORE | Formula 100x12mm |
MOZZO POSTERIORE | Formula 142x12mm |
RAGGI | Nero inossidabile 14g |
CERCHI | WTB ST i23 TCS 2.0 |
PNEUMATICO ANTERIORE | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
PNEUMATICO POSTERIORE | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
COLORE VERNICE | Mezzanotte satinata con decalcomanie in bronzo lucido |
EXTRA | Parafanghi con paraspruzzi, portapacchi anteriore Tubus Tara Big Apple |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto
GEOMETRIA
TAGLIA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | LUNGHEZZA ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | LUNGHEZZA TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | PORTATA | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | PILA | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | STANDOVER | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | ANGOLO HT | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | LUNGHEZZA HT | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | ANGOLO ST | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | LUNGHEZZA SC | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | ALTEZZA BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | INTERASSE | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | CENTRO ANTERIORE | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | LUNGHEZZA DELLA FORCELLA | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | OFFSET DELLA FORCELLA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso