Cintre intégré Trek Madone SLR Gen 7 Barstem 420mm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Prix
€589,18
TTC
Prix
-20 %
€737,70
Prix de solde
€589,18
TTC
Guidon intégré pour Trek Madone 7e génération. Entièrement en carbone, passage interne des câbles. Compatible uniquement avec Madone GEN 7.
- Entièrement en carbone
- Compatible uniquement avec Madone GEN 7
- Passage interne des câbles;
- Rehausse de fixation du guidon -7°
- Assetto race;
| Dimensions | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 410mm/440mm x 110mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du capuchon | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm |
| Largeur du drop | 380mm | 380mm | 380mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm |
| Longueur de la potence | 80mm | 90mm | 100mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 110mm |
| Relevé de la potence | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés |
| Cintre | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race |
| Chute | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Flare drop | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés |
| Portée | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Gestion des câbles | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne |
| Matériau | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
| Poids | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 293g | -- | -- |
×
×