Garelli Ciclone
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
ÉCRAN
Dimensions de l’écran 1,4 pouces ; Support de cintre 22,2 mm ; Télécommande intégrée ; Étanchéité IP 65 ; Commande marche/arrêt ; Commande d’éclairage marche/arrêt ; 5 niveaux d’assistance ; Niveau de batterie ; Indicateur de vitesse km / mph ; Assistance à la marche easy walk 6km ; Kilométrage total / ODO ; Kilométrage partiel / TRIP ; Détection du code d’erreur ; Port USB de type C pour la recharge d’un smartphone ; Système d’arrêt après 10 min sans intervention de l’utilisateur.
Caractéristiques techniques
| PNEUS | 20" X 4,00" KENDA |
| ROUES | 20" X 4,00" ITALIA, ALUMINIUM ALLÉGÉ |
| CADRE | ALUMINIUM HYDROFORMÉ |
| FOURCHE | FAT 20” LOCK + REG |
| POTENCE | POTENCE PLIANTE |
| CINTRE | ALUMINIUM BARBORE 25,4MM |
| SELLE | SELLE BASSANO REKO |
| TIGE DE SELLE | ZOOM SP-90 |
| PÉDALIER | PÉDALIER 48T(ED)* MANIVELLE DX5 170 NOIR MAT |
| PÉDALES | PÉDALE PLIANTE |
| FREINS | FREIN ZOOM KIT CACHE NOIR DISQUE 160MM HYDRAULIQUE |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SHIMANO MANETTE DE DÉRAILLEUR 6 VITESSES |
| DÉRAILLEUR | SHIMANO TY300D |
| CASSETTE | SHIMANO 6 VITESSES 14-28 DENTS |
| ÉCRAN | CDC-20 LCD MULTIFONCTION |
| MOTEUR | BAFANG SANS BALAIS 48V250W 50NM AL MOYEU ARRIÈRE |
| VITESSE MAX | 25KM/H |
| BATTERIE | 48 V - 12,8 AH - 615 WH |
| POIDS DE LA BATTERIE | 3,5 KG |
| TEMPS DI DE CHARGE | 5-6 ORE |
| CHARGE MINIMALE | 30-40 JOURS |
| AUTONOMIE | 50 KM IN FONCTION DEL CHARGE ET DES CONDITIONS DE LA ROUTE |
| POIDS | 28KG BATTERIE INCLUSE |
| CHARGE ADMISSIBLE DU PORTE-BAGAGES ARRIÈRE | 25KG |
| CHARGE ADMISSIBLE MAX | 90 KG |
| ÉCLAIRAGE ANT ET ARRIÈRE | À LED ALIMENTATION INTÉGRÉE |
*Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations du site Web sans préavis, y compris les caractéristiques techniques, les modèles, les coloris et les matériaux.
*Les images sont fournies à titre purement indicatif et peuvent ne pas correspondre à la description du produit.
GÉOMÉTRIES

| TAILLE | RC | WB | ST | REACH | STG | BBG | SCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 425 | 1115 | 365 | 596 | 625 | 314 | 420 |