1
/
sur
1
Cérvelo Caledonia-5
Cérvelo Caledonia-5
Épuisé
Prix de liste
€6.799,00 EUR
Prix de liste
€7.999,00 EUR
Prix
€6.799,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition Calculez le départ.
Montant
Impossible de télécharger la disponibilité du retrait
| Taille | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Fourchette | Cervelo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Série de direction | FSA IS2 1-1 / 4 x 1-1 / 2 |
| Attaque de guidon | Cervélo St32 Alley |
| Guidon | Cerpélo HB13 Carbon, pince de 31,8 mm |
| Soutien-gorge | Carbone Cervélo SP24 |
| Selle | Selle italia novus boost evo superflow ti |
| Commandes | Shimano Ultegra, R8170, 12 vitesse |
| Étriers de frein | Shimano Ultegra |
| Disque de freinage | Shimano CL800 Centerlock |
| Derauller avant | Shimano Ultegra, R8150, 12 vitesses |
| Deririller arrière | Shimano Ultegra, R8150, 12 vitesses |
| Package pignoni | Shimano Ultegra 11-34, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano M8100, 12 vitesses |
| Carboniser | Shimano Ultegra R8100, 52 / 36T, 12 vitesses, 4iiii Precision Pro, Gen3 + double face |
| Mouvement central | FSA, fil bbright ensemble, broche de 24 mm |
| Roues | Arrière: Réserve 49, 24,5 mm IW, Zipp 176.12x142mm, HG Freehub, 24h, Centerlock, Front compatible sans chambre |
| Broche | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100 / 142 |
| Pneus | Racing N.Ext TLR G2.0 700x30mmm |
| Largeur maximale du pneu (efficace) |
36 mm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atteindre | MM | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Pile | MM | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Angle de tube de tête | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Avant-centre | MM | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Drop braquage du bassin | MM | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Longueur du tube de tête | MM | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Longueur du tube supérieur | MM | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Angle de tube de selle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Réduction en hauteur | MM | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Trail | MM | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Taille de la roue | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Offset de fourche | MM | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Empattement | MM | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Longueur de la chaîne | MM | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Partager
- Asistencia de chat
- Renderizado en 14 días
- Envío en toda Europa
