Cérvelo Caledonia-5
Cérvelo Caledonia-5
Abgenutzt
Listenpreis
€6.799,00 EUR
Listenpreis
€7.999,00 EUR
Preis
€6.799,00 EUR
Steuern enthalten.
Versandkosten Berechnen Sie den Check-out.
Menge
Es ist unmöglich, die Verfügbarkeit des Entzugs hochzuladen
| Größe | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Lenkserie | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Lenkerangriff | Cervélo St32 Alley |
| Lenker | Cervélo Hb13 Carbon, 31,8 mm Klemme |
| BH | Cervélo SP24 Carbon |
| Sattel | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow ti |
| Kontrollen | Shimano Ultegra, R8170, 12 Geschwindigkeit |
| Bremssättel | Shimano Ultegra |
| Bremsscheibe | Shimano CL800 Centerlock |
| Front Deraeiller | Shimano Ultegra, R8150, 12 Geschwindigkeit |
| Heck Deraeiller | Shimano Ultegra, R8150, 12 Geschwindigkeit |
| Pignoni -Paket | Shimano Ultegra 11-34, 12 Geschwindigkeit |
| Kette | Shimano M8100, 12 Geschwindigkeit |
| Verkohlen | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 Geschwindigkeit, 4iiii Precision Pro, Gen3+ Dual -Sided |
| Zentrale Bewegung | FSA, Bbright Faden zusammen, 24 -mm -Spindel |
| Räder | Heck: Reserve 49, 24,5 mm IW, Zipp 176.12x142mm, HG Freehub, 24H, Centerlock, Tubeless Compatible Front: Reserve 42, 25,5 mm IW, Zipp 76, 24H, MitteLock, Tubeless Compatible |
| Pin | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Reifen | Rennen N.Ext TLR G2.0 700 x 30 mmm |
| Maximale Reifenbreite (effektiv) |
36 mm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichweite | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Stack | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Kopfrohrwinkel | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Vordermitte | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Bottom -Halterung Drop | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Kopfrohrlänge | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Obere Rohrlänge | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Sitzrohrwinkel | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Höhenbestand | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Trail | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Radgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Gabel -Offset | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Radstand | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Kettenstraße Länge | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Aktie
- Asistencia de chat
- Renderizado en 14 días
- Envío en toda Europa
