Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Sutra er mange ting. Det er funktionelt. Det er elegant. Det er utroligt alsidigt og er klar til at møde den lange cykeltur i dine drømme. Vores Kona Cromoly stålramme er udstyret med Brooks-sadel og kombineret mikrofiberstyrbånd, integreret gearkasse/bremsehåndtag, tilstrækkelige skærme og en rigtig lav-rider front lift tubus tara big apple. Det er en moderne version af den klassiske turistcykel. Det er følelsen af stålet på fortovet, der minder dig, fordi du elsker at vende pædagerne under lange rejser. Ligesom navnet antyder, er det den perfekte guide til din hver tur.
Bestemt
Chassismateriale | Kona Cromoly ramte |
Størrelse | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Bagerste støddæmper | n / a |
GAFFEL | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano Grx 600 |
Krage | 30/46 t |
B/b | Shimano 68mm |
Pedal | n / a |
KÆDE | Shimano Deore |
Kassette | Shimano Deore 11-36 tænder 10 hastigheder |
Guide | n / a |
F/d | Shimano Grx 400 |
R/s | Shimano Grx 400 |
Forandring | Shimano Tiagra |
Bremsekalipere | TRP HDC711C Mekanisk/hydraulisk |
Forreste bremseotor | TRP TR160MM |
Bagerste bremseotor | TRP TR160MM |
Bremse Leve | Shimano Tiagra |
Styr | Kona Road |
STILK | Kona Road |
Bh | Kona deluxe tomme med offset 27,2 mm |
Sæde terminal | Kona terminal |
Knop | Brooks i Marrone Microfiber |
SADEL | Brooks B17 læder |
Forreste hub | Formel 100x12mmm |
Baghub | Formel 142x12mmm |
Stråler | Nero farvet 14g |
Kant | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Forreste dæk | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Bageste dæk | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Malingsfarve | Satin midnat med skinnende bronze mærkater |
Ekstra | Paraspruzzi Mudguards, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
*Producenten forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne på webstedet uden varsel, herunder specifikationer, modeller, farver og materialer.
*Billederne er til rent vejledende formål og svarer muligvis ikke til beskrivelsen af produktet
Geometri
SKÆRE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Længde st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT -længde | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Flyde | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | STAK | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Standover | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | Ht hjørne | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Længde ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Hjørne st | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Længde SC | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB højde | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Trin | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Forreste midterste | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Gaffellængde | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alle specifikationer er underlagt ændringer uden varsel