Garelli Audax AM2
Couldn't load pickup availability
Riding a full suspension means adventure. With the Audax AM2 you can choose the trail by following only your instinct. Thanks to the Formula shock absorber, sensitivity, feeling, and reliability are guaranteed.
The Oli Sport Plus 36V 250W motor with its 85Nm torque provides the right pedal support even on the toughest trails. It offers smooth pedaling in every situation, giving the rider a stable and precise riding experience in all conditions.
The 720Wh battery uses high-performance 21,700 cells that guarantee unprecedented range, which can reach up to 260 km. The battery is fully integrated into the frame for a clean and aerodynamic design.
Specifications
| TIRES | FRONT 29” X 2.4” PIRELLI SCORPION ENDURO S. REAR 27.5” X 2.6” PIRELLI SCORPION E-MTB OR VITTORIA-MARTELLO/MAZZA |
| WHEELS | FRONT FSA WHSET E-MTB ALLOY GE30 (29"). REAR FSA WHSET E-MTB ALLOY GE30 (27.5") |
| FRAME | HYDROFORMED ALUMINUM |
| FORK | ROCK SHOX SILVER F-35 ESC 140 MM |
| REAR SHOCK | FORMULA MATTE BLACK ENDURO RACE TRUNION BLADDER 185X47.5 SPRING 500MM |
| HANDLEBAR STEM | ALUMINUM BARBORE 35 EXT 35 MM |
| HANDLEBAR | MTB ZOOM AL-3720 BT W:780MM X 6° BARBORE 35MM |
| SADDLE | SELLE ITALIA MODEL X BB FEC BOOST |
| SEATPOST | TRANZX TELESCOPIC DROP POST 31.6 X 420 125MM |
| CRANKSET | MICHE TOOTHED CHAINRING 34 TEETH |
| BRAKES | HYDRAULIC FORMULA CURA-4 BRAKE KIT DISC 203MM FRONT, 180MM REAR |
| GEARSHIFT | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-M6100-R, DEORE, 12-SPEED |
| DERAILLEUR | SHIMANO RD-M6100, DEORE, SGS 12 SPEED |
| CASSETTE | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50T 12 SPEED |
| DISPLAY | OLIEDS MULTIFUNCTION COMPUTER COLOR DISPLAY |
| MOTOR | OLI EDS TORQUE SYSTEM MOTOR 250W SPORT (85NM) |
| MAX SPEED | 25 KM/H |
| BATTERY | LITHIUM INTEGRATED INTO THE FRAME 36V 20AH 720WH REMOVABLE |
| BATTERY WEIGHT | 3.490 KG |
| CHARGING TIMES | 8/10 HOURS WITH STANDARD CHARGER 4/5 HOURS WITH OPTIONAL CHARGER |
| MINIMUM CHARGE | 30-40 DAYS |
| RANGE | SEE TABLE |
| WEIGHT | 27.6 KG |
| MAXIMUM LOAD | 100KG |
Components and technical features may change without any prior notice.
GEOMETRIES

| SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 456 | 1303 | 30 | 485 | 636 | 532 | 661 | 140 | 566 | 42 | 78° | 66° |
| L | 456 | 1270 | 30 | 470 | 627 | 503 | 640 | 130 | 541 | 42 | 78° | 66° |
| M | 456 | 1236 | 30 | 440 | 618 | 473 | 605 | 120 | 541 | 42 | 78° | 66° |